슈퍼회심, 간파
(Lv 0: 회심 대미지 배율 1.25)
회심률이 증가하거나 회심 피해량이 증가하는 단순한 스킬들이지만, 때에 따라 어느 쪽을 챙겨야 할지 고민될 때가 있습니다.
슈퍼회심 1이 간파 1보다 이득을 보는 시점은 아래와 같습니다.
(슈퍼회심 2가 간파 2보다 이득을 보는 시점, 슈퍼회심 3이 간파 3보다 이득을 보는 시점도 동일합니다)
현재 슈퍼회심 레벨 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
현재 회심률(%) |
34 |
38 |
42 |
46 |
50 |
- |
(추가)
아티어 무기를 사용할 때, 슈퍼회심 3을 넣고 마지막 한 칸에 슈퍼회심 2를 넣을지 간파 3을 넣을지도 고민해야 합니다.
슈퍼회심 2가 간파 3보다 이득을 보는 시점은 아래와 같습니다.
현재 슈퍼회심 레벨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
현재 회심률(%) | 51 | 57 | 63 | 69 | - | -
|
---|
웬만한 경우, 도전자 5레벨 + 혼신 3레벨 + 흑식일체 + 무아지경 3레벨이라 하더라도 69%는 넘기 힘든 경우가 많으니(넘더라도 조건부로 넘게 되니), 간파 3이 피해량 기댓값이 높은 경우가 많습니다.
아래는 검증을 위한 피해량 기댓값 표 (안 봐도 됨)
슈퍼회심 레벨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
회심 피해량 배율 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.4 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1.0025 | 1.0028 | 1.0031 | 1.0034 | 1.0037 | 1.004 |
2 | 1.005 | 1.0056 | 1.0062 | 1.0068 | 1.0074 | 1.008 |
3 | 1.0075 | 1.0084 | 1.0093 | 1.0102 | 1.0111 | 1.012 |
4 | 1.01 | 1.0112 | 1.0124 | 1.0136 | 1.0148 | 1.016 |
5 | 1.0125 | 1.014 | 1.0155 | 1.017 | 1.0185 | 1.02 |
6 | 1.015 | 1.0168 | 1.0186 | 1.0204 | 1.0222 | 1.024 |
7 | 1.0175 | 1.0196 | 1.0217 | 1.0238 | 1.0259 | 1.028 |
8 | 1.02 | 1.0224 | 1.0248 | 1.0272 | 1.0296 | 1.032 |
9 | 1.0225 | 1.0252 | 1.0279 | 1.0306 | 1.0333 | 1.036 |
10 | 1.025 | 1.028 | 1.031 | 1.034 | 1.037 | 1.04 |
11 | 1.0275 | 1.0308 | 1.0341 | 1.0374 | 1.0407 | 1.044 |
12 | 1.03 | 1.0336 | 1.0372 | 1.0408 | 1.0444 | 1.048 |
13 | 1.0325 | 1.0364 | 1.0403 | 1.0442 | 1.0481 | 1.052 |
14 | 1.035 | 1.0392 | 1.0434 | 1.0476 | 1.0518 | 1.056 |
15 | 1.0375 | 1.042 | 1.0465 | 1.051 | 1.0555 | 1.06 |
16 | 1.04 | 1.0448 | 1.0496 | 1.0544 | 1.0592 | 1.064 |
17 | 1.0425 | 1.0476 | 1.0527 | 1.0578 | 1.0629 | 1.068 |
18 | 1.045 | 1.0504 | 1.0558 | 1.0612 | 1.0666 | 1.072 |
19 | 1.0475 | 1.0532 | 1.0589 | 1.0646 | 1.0703 | 1.076 |
20 | 1.05 | 1.056 | 1.062 | 1.068 | 1.074 | 1.08 |
21 | 1.0525 | 1.0588 | 1.0651 | 1.0714 | 1.0777 | 1.084 |
22 | 1.055 | 1.0616 | 1.0682 | 1.0748 | 1.0814 | 1.088 |
23 | 1.0575 | 1.0644 | 1.0713 | 1.0782 | 1.0851 | 1.092 |
24 | 1.06 | 1.0672 | 1.0744 | 1.0816 | 1.0888 | 1.096 |
25 | 1.0625 | 1.07 | 1.0775 | 1.085 | 1.0925 | 1.1 |
26 | 1.065 | 1.0728 | 1.0806 | 1.0884 | 1.0962 | 1.104 |
27 | 1.0675 | 1.0756 | 1.0837 | 1.0918 | 1.0999 | 1.108 |
28 | 1.07 | 1.0784 | 1.0868 | 1.0952 | 1.1036 | 1.112 |
29 | 1.0725 | 1.0812 | 1.0899 | 1.0986 | 1.1073 | 1.116 |
30 | 1.075 | 1.084 | 1.093 | 1.102 | 1.111 | 1.12 |
31 | 1.0775 | 1.0868 | 1.0961 | 1.1054 | 1.1147 | 1.124 |
32 | 1.08 | 1.0896 | 1.0992 | 1.1088 | 1.1184 | 1.128 |
33 | 1.0825 | 1.0924 | 1.1023 | 1.1122 | 1.1221 | 1.132 |
34 | 1.085 | 1.0952 | 1.1054 | 1.1156 | 1.1258 | 1.136 |
35 | 1.0875 | 1.098 | 1.1085 | 1.119 | 1.1295 | 1.14 |
36 | 1.09 | 1.1008 | 1.1116 | 1.1224 | 1.1332 | 1.144 |
37 | 1.0925 | 1.1036 | 1.1147 | 1.1258 | 1.1369 | 1.148 |
38 | 1.095 | 1.1064 | 1.1178 | 1.1292 | 1.1406 | 1.152 |
39 | 1.0975 | 1.1092 | 1.1209 | 1.1326 | 1.1443 | 1.156 |
40 | 1.1 | 1.112 | 1.124 | 1.136 | 1.148 | 1.16 |
41 | 1.1025 | 1.1148 | 1.1271 | 1.1394 | 1.1517 | 1.164 |
42 | 1.105 | 1.1176 | 1.1302 | 1.1428 | 1.1554 | 1.168 |
43 | 1.1075 | 1.1204 | 1.1333 | 1.1462 | 1.1591 | 1.172 |
44 | 1.11 | 1.1232 | 1.1364 | 1.1496 | 1.1628 | 1.176 |
45 | 1.1125 | 1.126 | 1.1395 | 1.153 | 1.1665 | 1.18 |
46 | 1.115 | 1.1288 | 1.1426 | 1.1564 | 1.1702 | 1.184 |
47 | 1.1175 | 1.1316 | 1.1457 | 1.1598 | 1.1739 | 1.188 |
48 | 1.12 | 1.1344 | 1.1488 | 1.1632 | 1.1776 | 1.192 |
49 | 1.1225 | 1.1372 | 1.1519 | 1.1666 | 1.1813 | 1.196 |
50 | 1.125 | 1.14 | 1.155 | 1.17 | 1.185 | 1.2 |
51 | 1.1275 | 1.1428 | 1.1581 | 1.1734 | 1.1887 | 1.204 |
52 | 1.13 | 1.1456 | 1.1612 | 1.1768 | 1.1924 | 1.208 |
53 | 1.1325 | 1.1484 | 1.1643 | 1.1802 | 1.1961 | 1.212 |
54 | 1.135 | 1.1512 | 1.1674 | 1.1836 | 1.1998 | 1.216 |
55 | 1.1375 | 1.154 | 1.1705 | 1.187 | 1.2035 | 1.22 |
56 | 1.14 | 1.1568 | 1.1736 | 1.1904 | 1.2072 | 1.224 |
57 | 1.1425 | 1.1596 | 1.1767 | 1.1938 | 1.2109 | 1.228 |
58 | 1.145 | 1.1624 | 1.1798 | 1.1972 | 1.2146 | 1.232 |
59 | 1.1475 | 1.1652 | 1.1829 | 1.2006 | 1.2183 | 1.236 |
60 | 1.15 | 1.168 | 1.186 | 1.204 | 1.222 | 1.24 |
61 | 1.1525 | 1.1708 | 1.1891 | 1.2074 | 1.2257 | 1.244 |
62 | 1.155 | 1.1736 | 1.1922 | 1.2108 | 1.2294 | 1.248 |
63 | 1.1575 | 1.1764 | 1.1953 | 1.2142 | 1.2331 | 1.252 |
64 | 1.16 | 1.1792 | 1.1984 | 1.2176 | 1.2368 | 1.256 |
65 | 1.1625 | 1.182 | 1.2015 | 1.221 | 1.2405 | 1.26 |
66 | 1.165 | 1.1848 | 1.2046 | 1.2244 | 1.2442 | 1.264 |
67 | 1.1675 | 1.1876 | 1.2077 | 1.2278 | 1.2479 | 1.268 |
68 | 1.17 | 1.1904 | 1.2108 | 1.2312 | 1.2516 | 1.272 |
69 | 1.1725 | 1.1932 | 1.2139 | 1.2346 | 1.2553 | 1.276 |
70 | 1.175 | 1.196 | 1.217 | 1.238 | 1.259 | 1.28 |
71 | 1.1775 | 1.1988 | 1.2201 | 1.2414 | 1.2627 | 1.284 |
72 | 1.18 | 1.2016 | 1.2232 | 1.2448 | 1.2664 | 1.288 |
73 | 1.1825 | 1.2044 | 1.2263 | 1.2482 | 1.2701 | 1.292 |
74 | 1.185 | 1.2072 | 1.2294 | 1.2516 | 1.2738 | 1.296 |
75 | 1.1875 | 1.21 | 1.2325 | 1.255 | 1.2775 | 1.3 |
76 | 1.19 | 1.2128 | 1.2356 | 1.2584 | 1.2812 | 1.304 |
77 | 1.1925 | 1.2156 | 1.2387 | 1.2618 | 1.2849 | 1.308 |
78 | 1.195 | 1.2184 | 1.2418 | 1.2652 | 1.2886 | 1.312 |
79 | 1.1975 | 1.2212 | 1.2449 | 1.2686 | 1.2923 | 1.316 |
80 | 1.2 | 1.224 | 1.248 | 1.272 | 1.296 | 1.32 |
81 | 1.2025 | 1.2268 | 1.2511 | 1.2754 | 1.2997 | 1.324 |
82 | 1.205 | 1.2296 | 1.2542 | 1.2788 | 1.3034 | 1.328 |
83 | 1.2075 | 1.2324 | 1.2573 | 1.2822 | 1.3071 | 1.332 |
84 | 1.21 | 1.2352 | 1.2604 | 1.2856 | 1.3108 | 1.336 |
85 | 1.2125 | 1.238 | 1.2635 | 1.289 | 1.3145 | 1.34 |
86 | 1.215 | 1.2408 | 1.2666 | 1.2924 | 1.3182 | 1.344 |
87 | 1.2175 | 1.2436 | 1.2697 | 1.2958 | 1.3219 | 1.348 |
88 | 1.22 | 1.2464 | 1.2728 | 1.2992 | 1.3256 | 1.352 |
89 | 1.2225 | 1.2492 | 1.2759 | 1.3026 | 1.3293 | 1.356 |
90 | 1.225 | 1.252 | 1.279 | 1.306 | 1.333 | 1.36 |
91 | 1.2275 | 1.2548 | 1.2821 | 1.3094 | 1.3367 | 1.364 |
92 | 1.23 | 1.2576 | 1.2852 | 1.3128 | 1.3404 | 1.368 |
93 | 1.2325 | 1.2604 | 1.2883 | 1.3162 | 1.3441 | 1.372 |
94 | 1.235 | 1.2632 | 1.2914 | 1.3196 | 1.3478 | 1.376 |
95 | 1.2375 | 1.266 | 1.2945 | 1.323 | 1.3515 | 1.38 |
96 | 1.24 | 1.2688 | 1.2976 | 1.3264 | 1.3552 | 1.384 |
97 | 1.2425 | 1.2716 | 1.3007 | 1.3298 | 1.3589 | 1.388 |
98 | 1.245 | 1.2744 | 1.3038 | 1.3332 | 1.3626 | 1.392 |
99 | 1.2475 | 1.2772 | 1.3069 | 1.3366 | 1.3663 | 1.396 |
100 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.4 |
댓글