백열의 격류
○ 발동 시 육질 무시 50 대미지
○ 작열화와 병용 시 작열화와 같은 조건으로 발동해, 작열화의 추가 대미지가 함께 표시되는 형식
작열화
○ 발동 시 불속성 40 (2세트) / 100 (4세트) 대미지 (속성육질 영향 받음)
○ 불속성 공격 강화, 회심격[속성], 전화위복, 속성 흡수, 연격 등 속성치 증강 효과 받음
○ 속성 배율 1(위 강화 스킬의 속성치 10당 속성 대미지 1 증가)
○ 무기의 속성과 일절 관계없음
(수정: 쇄인자격은 발동 모션만 공유하고, 효과 발동 확률 33% / 쿨타임 없음)
효과 발동 조건?
사실 이게 본론입니다.
○ 위 스킬 전부 "특정 모션"에 의해서만 50% 확률로 효과 발동 (속성 변환은 속성 공격을 받은 후)
○ 효과 발동 쿨타임 2초
○ 특정 모션의 목록
아래는 무기별 (주관적) 주력 모션 중 발동/미발동 모션 일람입니다.
집중 약점 공격은 조충곤을 제외한 전부 발동하지 않습니다.
(조충곤 집약공은 빼내는 모션만 발동)
무기 | 추천도 | 적용 모션 | 미적용 모션 |
대검 | ★★★ | 모아, 강모아, 참모아, 베어넘기기, 강베넘, 뛰베넘, 상쇄 베어올리기 등 대부분의 주력 모션 | 태클, 킥, 추격 십자베기 등 |
태도 | ★★ | 베어내리기, 찌르기, 올려베기, 이동 베기, 적인베기 등 대부분의 기본 모션, 간파베기 | 기인베기(기인베기 3의 1히트는 적용), 투구깨기, 연기해방무쌍베기 |
손검 | ★★★ | 베어내리기 콤보, 수평베기 콤보, 돌진베기, 회전베기, 모아 베어내리기, 저스트러시 | 선풍베기, 반격베기, 방패 모션 전체 |
쌍검 | ★★ | 2단 베기 콤보, 귀인역수베기 콤보, 귀인돌진연참 등 대부분의 기본 모션, 난무 3, 귀인연참 2 | 난무 1, 2, 귀인연참 1, 공중회전난무 천 |
랜스 | ★★ | 중/상단/이동찌르기 콤보, 후려치기, 뛰들찌, 돌진 피니시 2단 찌르기, 혼신되돌려찌르기[천](파워가드 연계) | 3연 찌르기, 되돌려찌르기, 큰 되돌려찌르기, 혼신되돌려찌르기, 돌진, 돌진 피니시 찌르기, 돌진 돌아보기 공격, 방패 모션 전체 |
건랜 | ★ | 검랜스 대부분의 기본 모션, 공중 풀버스트, 용항포 | 포격 전반, 용격포 |
해머 | ★★ | 쿵쿵따, 회전공격, 빅뱅 피니시, 1차지 1타, 3차지 | 빅뱅 1234, 2차지, 혼신모으기 전체 |
피리 | ★★★ | 기본 모션 대부분, 연주 | 자루 공격, 향주파[타], 상쇄의 선율 |
슬액 | ★★★ | 도끼 모션 대부분, 검 모션 대부분 | 도끼: 휘두르기, 강화 내려치기 검: (영거리)속성해방찌르기 |
차액 | ★★ | 검 모션 대부분 도끼: 속성해방베기1, 2?, 돌진내려치기, 변형베기 | 검: 방패찌르기, 고압속성베기, 병 폭발 도끼: 도끼강화, 방패강화, (추격)(초)고출력 |
충곤 | ★ | 비강화모션 전체, 강화 베어올리기, 강화 후려치기, 이동연참 | 비연베기, 강화 급습베기, 강화 급습찌르기, 비천나선참, 사냥벌레 공격 전체 |
화알 | ★★★ | 연사, 강사, 강연사, 퀵샷, 병 대부분 | 곡사, 용화살, 천천시, 관통병 |
라보 | ★★★ | 통상탄, 관통탄, 산탄, 화염탄, 수냉탄, 빙결탄, 전격탄, 멸룡탄, 체이스샷, 스텝샷 | 수면탄, 마비탄, 독탄, 특수탄 |
헤보 | ★★ | 통상탄, 관통탄, 산탄, 화염탄, 수냉탄, 빙결탄, 전격탄, 멸룡탄 | 수면탄, 마비탄, 독탄, 특수탄, 용격탄, 철갑유탄, 확산탄, 멸기탄, 참렬탄 |
출처
댓글